Por Proceso de Admisión
Año | Proceso de Admisión | Postulantes | Ingresantes | MATRICULADOS | EGRESADOS |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017-1 | 256 | 226 | 210 | 8 |
2017-2 | 80 | 41 | 41 | 35 | |
Total Año 2017 | 336 | 267 | 251 | 43 | |
2018 | 2018-1 | 280 | 180 | 176 | 111 |
2018-2 | 130 | 90 | 81 | 25 | |
Total Año 2018 | 410 | 270 | 257 | 136 | |
2019 | 2019-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-1 | 550 | 241 | 183 | 90 | |
2019-2 | 260 | 120 | 110 | 0 | |
Total Año 2019 | 810 | 361 | 293 | 91 | |
TOTAL GENERAL | 1556 | 898 | 801 | 270 |
Por Programa de Estudio
Año | Periodo | Programa de Estudios | Postulantes | Ingresantes | MATRICULADOS | EGRESADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017-1 | Contabilidad y Finanzas | 83 | 79 | 74 | 0 |
Enfermería | 69 | 59 | 56 | 0 | ||
Ingeniería Agronómica | 30 | 24 | 21 | 0 | ||
Ingeniería de Sistemas y Telemática | 40 | 30 | 26 | 8 | ||
Ingeniería Mecánica | 34 | 34 | 33 | 0 | ||
Totales 2017-1 | 256 | 226 | 210 | 8 | ||
2017-2 | Contabilidad y Finanzas | 26 | 19 | 19 | 15 | |
Enfermería | 19 | 11 | 11 | 6 | ||
Ingeniería Agronómica | 12 | 4 | 4 | 0 | ||
Ingeniería de Sistemas y Telemática | 12 | 4 | 4 | 0 | ||
Ingeniería Mecánica | 11 | 3 | 3 | 14 | ||
Totales 2017-2 | 80 | 41 | 41 | 35 | ||
Total Año 2017 | 336 | 267 | 251 | 43 | ||
2018 | 2018-1 | Contabilidad y Finanzas | 98 | 78 | 78 | 0 |
Enfermería | 74 | 54 | 51 | 10 | ||
Ingeniería Agronómica | 30 | 10 | 10 | 29 | ||
Ingeniería de Sistemas y Telemática | 42 | 22 | 22 | 48 | ||
Ingeniería Mecánica | 36 | 16 | 15 | 24 | ||
Totales 2018-1 | 280 | 180 | 176 | 111 | ||
2018-2 | Contabilidad y Finanzas | 35 | 27 | 26 | 13 | |
Enfermería | 28 | 20 | 19 | 0 | ||
Ingeniería Agronómica | 25 | 17 | 16 | 0 | ||
Ingeniería de Sistemas y Telemática | 29 | 21 | 15 | 3 | ||
Ingeniería Mecánica | 13 | 5 | 5 | 9 | ||
Totales 2018-2 | 130 | 90 | 81 | 25 | ||
Total Año 2018 | 410 | 270 | 257 | 136 | ||
2019 | 2019-0 | Contabilidad y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfermería | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingeniería Agronómica | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ingeniería de Sistemas y Telemática | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingeniería Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales 2019-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2019-1 | Contabilidad y Finanzas | 128 | 66 | 51 | 0 | |
Enfermería | 152 | 90 | 81 | 0 | ||
Ingeniería Agronómica | 89 | 27 | 16 | 0 | ||
Ingeniería de Sistemas y Telemática | 96 | 34 | 23 | 0 | ||
Ingeniería Mecánica | 85 | 24 | 12 | 0 | ||
Totales 2019-1 | 550 | 241 | 183 | 0 | ||
2019-2 | Contabilidad y Finanzas | 53 | 25 | 25 | 0 | |
Enfermería | 72 | 48 | 48 | 0 | ||
Ingeniería Agronómica | 65 | 23 | 23 | 0 | ||
Ingeniería de Sistemas y Telemática | 33 | 12 | 11 | 0 | ||
Ingeniería Mecánica | 37 | 12 | 3 | 0 | ||
Totales 2019-2 | 260 | 120 | 110 | 0 | ||
Total Año 2019 | 810 | 361 | 293 | 91 | ||
Total general | 1556 | 898 | 801 | 270 |
Por Modalidad de Ingreso
Año | Periodo | MODALIDAD de INGRESO | Postulantes | Ingresantes | MATRICULADOS |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017-1 | Extraordinario | 127 | 127 | 111 |
Ordinario | 129 | 99 | 99 | ||
Totales 2017-1 | 256 | 226 | 210 | ||
2017-2 | Ordinario | 80 | 41 | 41 | |
Totales 2017-2 | 80 | 41 | 41 | ||
Total Año 2017 | 336 | 267 | 251 | ||
2018 | 2018-1 | Extraordinario | 163 | 63 | 59 |
Ordinario | 117 | 117 | 117 | ||
Totales 2018-1 | 280 | 180 | 176 | ||
2018-2 | Extraordinario | 61 | 21 | 12 | |
Ordinario | 69 | 69 | 69 | ||
Totales 2018-2 | 130 | 90 | 81 | ||
Total Año 2018 | 410 | 270 | 257 | ||
2019 | 2019-1 | Extraordinario | 330 | 143 | 85 |
Ordinario | 220 | 98 | 98 | ||
Totales 2019-1 | 550 | 241 | 183 | ||
2019-2 | Extraordinario | 152 | 68 | 65 | |
Ordinario | 108 | 52 | 45 | ||
Totales 2019-2 | 260 | 120 | 110 | ||
Total Año 2019 | 810 | 361 | 293 | ||
Total general | 1556 | 898 | 801 |
Por Género
Año | Periodo | Genero | Postulantes | Ingresantes | Matriculados |
2017 | 2017-1 | Femenino | 140 | 122 | 114 |
Masculino | 116 | 104 | 96 | ||
Totales 2017-1 | 256 | 226 | 210 | ||
2017-2 | Femenino | 44 | 26 | 26 | |
Masculino | 36 | 15 | 15 | ||
Totales 2017-2 | 80 | 41 | 41 | ||
Total Año 2017 | 336 | 267 | 251 | ||
2018 | 2018-1 | Femenino | 167 | 117 | 114 |
Masculino | 113 | 63 | 62 | ||
Totales 2018-1 | 280 | 180 | 176 | ||
2018-2 | Femenino | 70 | 45 | 44 | |
Masculino | 60 | 45 | 37 | ||
Totales 2018-2 | 130 | 90 | 81 | ||
Total Año 2018 | 410 | 270 | 257 | ||
2019 | 2019-1 | Femenino | 287 | 148 | 96 |
Masculino | 263 | 93 | 87 | ||
Totales 2019-1 | 550 | 241 | 183 | ||
2019-2 | Femenino | 98 | 59 | 49 | |
Masculino | 162 | 61 | 61 | ||
Totales 2019-2 | 260 | 120 | 110 | ||
Total Año 2019 | 810 | 361 | 293 | ||
Total general | 1556 | 898 | 801 |