La plana Docente de la Universidad Politécnica Amazónica, está conformada por académicos, profesionales y especialistas, seleccionados por sus comprobadas capacidades para la docencia universitaria, cualidades personales y práctica profesional vigente.
Plana Docente 2019 - II
Tiempo Completo
Tiempo Parcial
Plana Docente 2019 - I
Tiempo Completo
Tiempo Parcial
Plana Docente 2018 - II
Tiempo Completo
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | GRADO ACADÉMICO | MENCIÓN GRADO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalos | Hubeck | Juan Alberto | 16705290 | Maestro | EN TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL | ![]() |
2 | Bautista | Nuñez | Jorge | 27424465 | Bachiller | EN ESTADÍSTICA | ![]() |
3 | Bautista | Oblitas | Gregorio | 41497091 | Maestro | EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ![]() |
4 | Campos | Fernandez | Jose Sergio | 27719554 | Maestro | EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ![]() |
5 | Castañeda | Leon | Juan Jose | 9412627 | Maestro | EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL SOFTWARE | ![]() |
6 | Collantes | Santisteban | Samuel | 41537820 | Maestro | EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | ![]() |
7 | Fernandez | Quiliche | Luis Adolfo | 17844265 | Maestro | EN GESTIÓN PÚBLICA | ![]() |
8 | Idrogo | Gonzaga | Dennis | 40894484 | Maestro | EN GESTIÓN PÚBLICA | ![]() |
9 | Mejia | Vasquez | Eduar Jamis | 40695828 | Bachiller | EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | ![]() |
10 | Pariente | Villegas | Roberto | 27748815 | Maestro | EN GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD | ![]() |
11 | Perez | Cabrera | Ingris Alicia | 46604274 | Maestro | EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | ![]() |
12 | Rios | Campos | Carlos Alberto | 16678290 | Doctor | EN GESTIÓN UNIVERSITARIA | ![]() |
13 | Rodriguez | De La Oliva | Nicky Armando | 40321329 | Maestro | MAGISTER SCIENTIAE MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | ![]() |
Tiempo Parcial
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | GRADO ACADÉMICO | MENCIÓN GRADO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrianzen | Olano | Ivan | 40775870 | Maestro | EN DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | ![]() |
2 | Apolinario | Cisneros | Martha | 33655666 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
3 | Arrasco | Barrenechea | Magnolia | 41230601 | Maestro | EN GESTIÓN PÚBLICA | ![]() |
4 | Bravo | Uriarte | Maria Vacilia | 27729146 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
5 | Campos | Torres | Victor Manuel | 6057741 | Bachiller | EN CONTABILIDAD | ![]() |
6 | Carrera | Sanchez | José Rosvel | 12245698 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
7 | Cobba | Terrones | Ever | 33673042 | Maestro | EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | ![]() |
8 | Cordova | Villalta | Carlos | 22500439 | Bachiller | EN MEDICINA | ![]() |
9 | Custodio | Saldaña | Rosario | 16689878 | Bachiller | EN NUTRICIÓN | ![]() |
10 | Davila | Sotero | Karla | 42487899 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
11 | Diaz | Vargas | Cesar | 40481566 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
12 | Estrada | Romero | Pierre Angel | 45204471 | Maestro | EN GESTIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA | ![]() |
13 | Guevara | Amasifuen | Edita Liliana | 10456175 | Maestro | EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN | ![]() |
14 | Llique | Ventura | Alcides | 33592683 | Bachiller | EN AGRONOMÍA | ![]() |
15 | Manchego | Gonzales | Monica Ivett | 15736921 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
16 | Marín | Altamirano | Joel | 40846528 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
17 | Moreno | Arguelles | Pedro Edwin | 17615613 | Bachiller | EN CONTABILIDAD | ![]() |
18 | Quijano | Anacleto | Martha Sirena | 17540797 | Maestro | EN SALUD PÚBLICA | ![]() |
19 | Rimarachin | Cayatopa | Leyda Gueiler | 41833844 | Maestro | EN BIODIVERSIDAD EN ÁREAS TROPICALES Y SU CONSERVACIÓN | ![]() |
20 | Rivera | Salazar | Christian Alexander | 18898837 | Bachiller | EN CIENCIAS BIOLOGÍCAS | ![]() |
21 | Salazar | Cubas | Segundo Federico | 41102396 | Bachiller | EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | ![]() |
22 | Sanchez | Fernandez | Luis Manuel | 16723597 | Maestro | EN DOCENCIA UNIVERISTARIA | ![]() |
23 | Santisteban | Salazar | Mirtha Yvis | 16698965 | Doctor | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
24 | Santisteban | Salazar | Nelson | 16681155 | Maestro | EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | ![]() |
25 | Suarez | Vasquez | Lucero | 40804947 | Bachiller | EN CONTABILIDAD | ![]() |
26 | Tapia | Diaz | Willian | 41619171 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
27 | Tineo | Diaz | Nestor Ferdinand | 45567214 | Bachiller | EN ADMINISTRACIÓN | ![]() |
28 | Torres | Oballe | Juan Carlos | 16799993 | Maestro | EN GESTIÓN PÚBLICA | ![]() |
29 | Torres | Silva | José Alberto | 41612074 | Maestro | EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ![]() |
30 | Vilchez | Sandoval | Jesus | 40788094 | Maestro | EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y NETWORKING | ![]() |
Plana Docente 2018 - I
Tiempo Completo
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | GRADO ACADÉMICO | MENCIÓN GRADO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalos | Hubeck | Juan Alberto | 16705290 | Bachiller | EN CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS | ![]() |
2 | Bautista | Oblitas | Gregorio | 41497091 | Maestro | EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ![]() |
3 | Carrera | Sanchez | José Rosvel | 43359499 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
4 | Castañeda | Leon | Juan Jose | 09412627 | Maestro | EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL SOFTWARE | ![]() |
5 | Collantes | Santisteban | Samuel | 41537820 | Maestro | EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | ![]() |
6 | Fernandez | Quiliche | Luis Adolfo | 17844265 | Maestro | EN GESTIÓN PUBLICA | ![]() |
7 | Gastelo | Benavides | Elvira | 44571174 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | ![]() |
8 | Guevara | Amasifuen | Edita Liliana | 10456175 | Maestro | EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN EDUCATIVA | ![]() |
9 | Idrogo | Gonzaga | Dennis | 40894484 | Bachiller | EN CIENCIAS CONTABLES | ![]() |
10 | Mejia | Vasquez | Eduar Jamis | 40695828 | Bachiller | EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | ![]() |
11 | Perez | Cabrera | Ingris Alicia | 46604274 | Maestro | EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | ![]() |
12 | Rios | Campos | Carlos Alberto | 16678290 | Doctor | EN GESTIÓN UNIVERSITARIA | ![]() |
13 | Rodriguez | De La Oliva | Nicky Armando | 40321329 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN | ![]() |
14 | Tirado | Mendoza | Gabriel Augusto | 40953781 | Maestro | EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y NETWORKING | ![]() |
Tiempo Parcial
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | GRADO ACADÉMICO | MENCIÓN GRADO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andia | Cardenas | Vicente | 06711674 | Bachiller | EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA | ![]() |
2 | Apolinario | Cisneros | Martha | 33655666 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
3 | Arce | Fernandez | Nilthon | 45071336 | Maestro | EN GERENCIA EMPRESARIAL | ![]() |
4 | Bautista | Nuñez | Jorge | 27424465 | Bachiller | EN ESTADÍSTICA | ![]() |
5 | Bravo | Uriarte | Maria Vacilia | 27729146 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
6 | Campos | Fernandez | Jose Sergio | 27719554 | Maestro | EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ![]() |
7 | Campos | Torres | Victor Manuel | 06057741 | Bachiller | EN CONTABILIDAD | ![]() |
8 | Chuquizuta | Villarreal | Maritza | 42492037 | Maestro | EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ![]() |
9 | Cobba | Terrones | Ever | 33673042 | Maestro | EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | ![]() |
10 | Cordova | Villalta | Carlos | 22500439 | Bachiller | EN MEDICINA | ![]() |
11 | Custodio | Saldaña | Rosario | 16689878 | Bachiller | EN NUTRICIÓN | ![]() |
12 | Davila | Sotero | Karla | 42487899 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
13 | Diaz | Vargas | Cesar | 40481566 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
14 | Fernandez | Carhuajulca | Jose Eladio | 44199460 | Bachiller | EN AGRONOMÍA | ![]() |
15 | Guerrero | Huaman | Flor De Maria | 27672920 | Maestro | EN GESTIÓN PUBLICA | ![]() |
16 | Guevara | Sanchez | Hardy Joseph | 41618400 | Bachiller | EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ![]() |
17 | Manchego | Gonzales | Monica Ivett | 15736921 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
18 | Marín | Altamirano | Joel | 40846528 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
19 | Mera | Alarcón | Henry Armando | 33670470 | Doctor | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
20 | Moreno | Argüelles | Pedro Edwin | 17615613 | Bachiller | EN CIENCIAS CONTABLES | ![]() |
21 | Novoa | Vasquez | Jose Felicino | 80293132 | Maestro | EN CIVIL Y COMERCIAL | ![]() |
22 | Rimarachin | Cayatopa | Leyda Gueiler | 41833844 | Maestro | EN BIODIVERSIDAD EN ÁREAS TROPICALES Y SU CONSERVACIÓN | ![]() |
23 | Salazar | Cubas | Segundo Federico | 41102396 | Bachiller | EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | ![]() |
24 | Sanchez | Fernandez | Luis Manuel | 16723597 | Maestro | EN DOCENCIA UNIVERISTARIA | ![]() |
25 | Santisteban | Salazar | Mirtha Yvis | 16698965 | Doctor | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
26 | Santisteban | Salazar | Nelson | 16681155 | Maestro | EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | ![]() |
27 | Sigüeñas | Fernandez | Roy Lander | 41620629 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
28 | Suarez | Vasquez | Lucero | 40804947 | Maestro | EN GESTIÓN PÚBLICA | ![]() |
29 | Tapia | Diaz | Willian | 41619171 | Bachiller | EN ENFERMERÍA | ![]() |
30 | Tineo | Diaz | Nestor Ferdinand | 45567214 | Bachiller | EN ADMINISTRACIÓN | ![]() |
31 | Torres | Silva | José Alberto | 41612074 | Maestro | EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ![]() |
Plana Docente 2017 - II
Tiempo Completo
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | GRADO ACADÉMICO | MENCIÓN GRADO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castillo | Vasquez | Luis Jose | 18005275 | Doctor | EN EDUCACIÓN | ![]() |
2 | Collantes | Santisteban | Carlos Alberto | 16414502 | Bachiller | EN INGENIERÍA CIVIL | ![]() |
3 | Collantes | Santisteban | María Esther | 06772835 | Bachiller | EN MEDICINA | ![]() |
4 | Guevara | Amasifuen | Edita Liliana | 10456175 | Maestro | EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN | ![]() |
5 | Rabines | Juarez | Christian Herasmo | 40400325 | Bachiller | EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | ![]() |
6 | Rojas | Cerna | Miguel Angel | 43227051 | Maestro | EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA | ![]() |
7 | Zapata | Garcia | Fernando Joel | 18841955 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
Tiempo Parcial
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | GRADO ACADÉMICO | MENCIÓN GRADO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrianzen | Olano | Ivan | 40775870 | Maestro | EN DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | ![]() |
2 | Alberca | Vásquez | Herless Henyer | 42018507 | Bachiller | EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | ![]() |
3 | Apaza | Checa | Edwin Bernabe | 06296569 | Bachiller | EN MEDICINA | ![]() |
4 | Carrera | Sanchez | José Rosvel | 12245698 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
5 | Castro | Fernandez | Levi Ronald | 43301249 | Maestro | EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ![]() |
6 | Chuquizuta | Villarreal | Maritza | 42492037 | Maestro | EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ![]() |
7 | Cieza | Herrera | Marco Antonio | 46152815 | Bachiller | EN EDUCACIÓN | ![]() |
8 | Davila | Diaz | Dina Betsabe | 41772752 | Bachiller | EN DERECHO | ![]() |
9 | Jacinto | Segura | Victor Hugo | 16717933 | Bachiller | EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | ![]() |
10 | Malca | Coronel | David | 44092593 | Bachiller | EN EDUCACIÓN | ![]() |
11 | Nureña | Diaz | Victor Gonzalo | 33591539 | Bachiller | EN CONTABILIDAD | ![]() |
12 | Pariente | Villegas | Roberto | 27748815 | Maestro | EN GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD | ![]() |
13 | Rodas | Huertas | Eli Huber | 40366179 | Bachiller | EN AGRONOMÍA | ![]() |
14 | Rojas | Castillo | Juan Alberto | 16614958 | Bachiller | EN MATEMÁTICAS | ![]() |
15 | Saavedra | Suarez | Pedro Angel | 41444692 | Bachiller | EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | ![]() |
16 | Sanchez | Bustamante | Jhoel | 46444848 | Bachiller | EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | ![]() |
Plana Docente 2017 - I